
カリキュラム(教育課程)
あけぼの学園では、多くの選択科目の中から自分に合ったものを選択し、3年間の学習スタイルを作り上げます。もちろん、必修科目もありますが、学年が上になればなるほど選択科目の幅が増え、自由度が増すのが本校のカリキュラムの特徴です。
以下に、各学年ごとに用意されている科目を掲載します。あなただけの時間割を創造してみてください。
2024年度(令和6年度)入学生教育課程表
必修科目と選択科目の枠組み
<1年次>
科 目 名 | 単位数 | 備 考 |
現代の国語 | 2 | |
言語文化 | 2 | |
地理総合 | 2 | |
公共 | 2 | |
数学T | 4 | |
科学と人間生活 | 2 | |
体育 | 2 | |
保健 | 1 | |
芸術 | 2 | 音楽T、美術T、書道Tから選択 |
英語コミュニケーション基礎 | (4) | 前期2単位 |
英語コミュニケーションT | (4) | 後期2単位 |
家庭基礎 | 2 | |
情報T | 2 | 教科情報 |
産業社会と人間 | 2 | 総合学科の高校必履修 |
<2年次>
科目名 | 単位数 | 備 考 |
論理国語 | 2 | |
歴史総合 | 2 | |
数学A | 3 | |
化学基礎 | 2 | |
体育 | 2 | |
保健 | 1 | |
英語コミュニケーションT | 2 | |
総合研究T | 1 | 「総合的な探求の時間」 |
選択A群 | 2 | |
選択B群 | 4 | |
選択C群 | 4 | |
選択D群 | 4 |
<3年次>
科目名 | 単位数 | 備 考 |
論理国語 | 2 | |
政治・経済 | 2 | |
体育 | 4 | |
総合研究U | 3 | 「総合的な探求の時間」 |
選択A群 | 2 | |
選択B群 | 4 | |
選択C群 | 4 | |
選択D群 | 4 | |
選択E群 | 4 |
選択科目
<美容服飾系列>
科目名 | 単位数 | 選択可能学年 | ||
1年 | 2年 | 3年 | ||
ビューティーベーシック | 4 | ○ | ||
ビューティーアドバンス | 4 | ○ | ||
ビューティープロフェッショナル | 4 | ○ | ||
ビューティースキルアップ | 2 | ○ | ||
服飾手芸 | 2 | ○ | ○ | |
ビジュアルデザイン | 4 | ○ | ○ | |
デザイン基礎 | 4 | ○ | ○ | |
ファッション造形基礎 | 4 | ○ | ||
ファッション造形 | 4 | ○ |
<製菓調理系列>
科目名 | 単位数 | 選択可能学年 | ||
1年 | 2年 | 3年 | ||
フードデザイン | 4 | ○ | ||
調理 | 2 | ○ | ||
製パン実習T | 2 | ○ | ||
製パン実習U | 2 | ○ | ||
和菓子実習 | 2 | ○ | ||
洋菓子実習 | 2 | ○ |
<健康福祉系列>
科目名 | 単位数 | 選択可能学年 | ||
1年 | 2年 | 3年 | ||
介護福祉基礎 | 2 | ○ | ||
社会福祉基礎 | 4 | ○ | ○ | |
生活支援技術 | 8 | ○ | ○ | |
スポーツU | 2 | ○ | ○ | |
生涯スポーツ | 4 | ○ | ○ | |
スポーツレクリエーション | 4 | ○ | ○ |
<情報教養系列>
科目名 | 単位数 | 選択可能学年 | ||
1年 | 2年 | 3年 | ||
写真実習 | 2 | ○ | ○ | |
陶芸 | 2 | ○ | ○ | |
茶華道 | 2 | ○ | ○ | |
生活マナー | 2 | ○ | ○ | |
実用書道 | 2 | ○ | ○ | |
ビジネス文書処理 | 4 | ○ | ○ | |
文書処理応用 | 4 | ○ | ||
簿記 | 4 | ○ | ○ | |
情報処理技術 | 4 | ○ | ○ | |
セラミックアート | 4 | ○ | ○ | |
造形加工基礎 | 4 | ○ | ○ |
<自由選択科目>
科目名 | 単位数 | 選択可能学年 | ||
1年 | 2年 | 3年 | ||
基礎国語 | 4 | ○ | ○ | |
国語表現 | 4 | ○ | ○ | |
表現研究 | 2 | ○ | ○ | |
国語精読 | 4 | ○ | ○ | |
数学入門 | 4 | ○ | ||
実用数学 | 4 | ○ | ||
数学U | 4 | ○ | ○ | |
実用科学 | 4 | ○ | ○ | |
生物基礎 | 2 | ○ | ○ | |
実用科学 | 4 | ○ | ○ | |
社会一般 | 4 | ○ | ||
基礎英語 | 4 | ○ | ○ | |
論理・表現T | 4 | ○ | ||
エッセイランディングT | 4 | ○ | ○ | |
英語コミュニケーションU | 4 | ○ | ||
中国語T | 4 | ○ | ○ | |
中国語U | 4 | ○ | ||
日本のことばと文化T | 4 | ○ | ○ | |
日本のことばと文化U | 4 | ○ | ○ | |
音楽U | 2 | ○ | ○ | |
美術U | 2 | ○ | ○ | |
書道U | 2 | ○ | ○ |